| -Rang lista- | |||
| 1. | gorantop9 | 137.22 | |
| 2. | vox_bl | 116.50 | |
| 3. | milospleskic | 97.95 | |
| 4. | jelenica | 44.70 | |
| 5. | EdoManijak | 44.10 | |
| 6. | mance__ | 39.90 | |
| 7. | KeLe | 34.82 | |
| 8. | ovisnik | 26.16 | |
| 9. | Ronin | 21.37 | |
| 10. | ZuluSu | 11.28 | |
| 11. | malkin | 2.32 | |
| 12. | abramovich | 1.34 | |
| 13. | -gogo- | 0.64 | |
| 14. | 1x2 | 0.00 | |
| 15. | ace007 | 0.00 | |
| 16. | adaniel21 | 0.00 | |
| 17. | adnans | 0.00 | |
| 18. | aldino | 0.00 | |
| 19. | aleksa | 0.00 | |
| 20. | alex14 | 0.00 | |
dalje |
|||