On this page, you can check the statistics of Both teams to score (BTTS) for the German Bundesliga in season 2019/2020. The BTTS stats table will be updated after each round.
BOTH TEAMS TO SCORE – BUNDESLIGA
| Team | MP | BTTS | BTTS % | Home % | Away % |
|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorfer TuS Fortuna 1895 | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% |
| SV Werder Bremen | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% |
| SC Paderborn 07 | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% |
| FC Augsburg | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% |
| 1. FSV Mainz 05 | 4 | 3 | 75% | 100% | 50% |
| 1. FC Union Berlin | 4 | 3 | 75% | 67% | 100% |
| Rasen Ballsport Leipzig | 4 | 3 | 75% | 100% | 50% |
| Eintracht Frankfurt | 4 | 3 | 75% | 50% | 100% |
| BVB 09 Borussia Dortmund | 4 | 3 | 75% | 50% | 100% |
| FC Bayern München | 4 | 3 | 75% | 100% | 50% |
| 1. FC Köln | 4 | 3 | 75% | 50% | 100% |
| VfL Wolfsburg | 4 | 3 | 75% | 100% | 50% |
| SC Freiburg | 4 | 2 | 50% | 50% | 50% |
| Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 50% | 50% | 50% |
| Hertha BSC | 4 | 2 | 50% | 0% | 67% |
| Borussia VfL Mönchengladbach | 4 | 2 | 50% | 50% | 50% |
| TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 1 | 25% | 50% | 0% |
| FC Schalke 04 | 4 | 1 | 25% | 0% | 50% |
Last updated: 17th September 2019